山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:13645368788
客服Q Q:841106043
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

PRODUCT
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:13645368788
客服Q Q:841106043
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301

產(chǎn)品型號:WX-HC800
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象系
野生動物保護相機又稱野保相機,野外相機,野生動物保護相機主要由鏡頭、紅外傳感器、圖像處理模塊和存儲設(shè)備等部分組成。當有動物進入相機的紅外感應(yīng)范圍時,紅外傳感器會檢測到動物身體發(fā)出的熱量變化,從而觸發(fā)相機進行拍攝。這種相機具有隱蔽性強的特點,因為它不需要發(fā)出明顯的光線,不會驚擾到野生動物,能夠在動物毫無察覺的情況下記錄下它們的活動。
1. 規(guī)格參數(shù)
| 序號 | 類別 | 項目 | 參數(shù) | ||
| 1 | 產(chǎn)品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應(yīng)距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設(shè)置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內(nèi)置麥克風,靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設(shè)置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設(shè)置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環(huán)拍照,間隔時間1~10秒用戶可設(shè)置 | ||||
| 觸發(fā)(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設(shè)置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環(huán)存儲 | ||||
| 觸發(fā)(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設(shè)置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數(shù)設(shè)置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設(shè)置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數(shù) | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶可設(shè)置 | ||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 紅外補光自動切換,全彩夜視,用戶可設(shè)置 | ||||
| 補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設(shè)備名稱、經(jīng)緯度,疊加位置,字符大小用戶可設(shè)置 | ||
| 11 | 軟件 | 協(xié)議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數(shù)據(jù)統(tǒng)計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協(xié)議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數(shù)設(shè)置,遠程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(wǎng)(可外接無線網(wǎng)橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節(jié)18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數(shù) | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
校園自動氣象站:一所學校與天氣的對話
2025-11-11 08:36:56水文流量站:在青海省海南州上的優(yōu)勢盡顯
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量監(jiān)測站:硬核設(shè)計,多維感知水文變化
2025-04-08 12:54:04水文監(jiān)測系統(tǒng):智馭水流,守護流域安全
2024-09-23 08:47:00農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測系統(tǒng)——為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供科學決策依據(jù)
2024-07-29 08:45:46并網(wǎng)式光伏環(huán)境氣象站,從陽光到數(shù)據(jù):氣象站如何解碼光伏發(fā)電密碼?
2025-11-04 11:05:08農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測站如何照顧作物?
2025-11-03 11:11:15能見度監(jiān)測站,從模糊到清晰:一臺設(shè)備如何看透迷霧中的危險
2025-11-03 11:09:42雷電預(yù)警裝置:用 “微” 技術(shù)捕捉雷電信號
2025-11-13 11:19:32超聲波自動雪深監(jiān)測站:讓雪深測量告別 “人工跑”
2025-11-13 11:18:05