山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301

PRODUCT
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301

產(chǎn)品型號(hào):WX-GPSZ
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象系
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站又稱全光譜多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站,多光譜水質(zhì)監(jiān)測(cè)站,全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站采用光譜非接觸式檢測(cè),無(wú)需化學(xué)試劑,避免二次污染,同時(shí)減少人工運(yùn)維成本,可用于監(jiān)測(cè)化學(xué)需氧量,總磷,總氮,氨氮,濁度,總懸浮物,水溫,PH值,電導(dǎo)率,溶解氧,葉綠素等多種水質(zhì)參數(shù)
| 水質(zhì)監(jiān)測(cè)傳感器參數(shù) | |||||||
| 基礎(chǔ)測(cè)量參數(shù) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量原理 | 最低檢出下限 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學(xué)需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無(wú)檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(shù)(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導(dǎo)率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||||||
| 供電系統(tǒng) | 支持太陽(yáng)能、市電供電;雷擊浪涌電路設(shè)計(jì) ,全天候安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 | ||||||
| 采水系統(tǒng) | 單管路采排水設(shè)計(jì) ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網(wǎng)抽水模組 ,拒絕泥沙進(jìn)入;自吸式增壓?jiǎn)蜗蛩?,可設(shè)置采水量,采樣間隔 測(cè)量結(jié)束后自動(dòng)排水系統(tǒng)并自動(dòng)清洗; 自動(dòng)留樣系統(tǒng) ,水質(zhì)超標(biāo)自動(dòng)留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統(tǒng) | 單路采水 ,采樣前自動(dòng)清洗; | ||||||
| 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)參數(shù)模塊集成 ,客戶可根據(jù)不同測(cè)量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對(duì)接水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái); | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 參數(shù)設(shè)置標(biāo)定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報(bào)警記錄。 預(yù)留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴(kuò)展; | ||||||
| 機(jī)柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結(jié)冰防護(hù)功能)。 | ||||||
水文流量站:在青海省海南州上的優(yōu)勢(shì)盡顯
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量監(jiān)測(cè)站:硬核設(shè)計(jì),多維感知水文變化
2025-04-08 12:54:04水文監(jiān)測(cè)系統(tǒng):智馭水流,守護(hù)流域安全
2024-09-23 08:47:00農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)——為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供科學(xué)決策依據(jù)
2024-07-29 08:45:46并網(wǎng)式光伏環(huán)境氣象站,從陽(yáng)光到數(shù)據(jù):氣象站如何解碼光伏發(fā)電密碼?
2025-11-04 11:05:08農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)站如何照顧作物?
2025-11-03 11:11:15能見度監(jiān)測(cè)站,從模糊到清晰:一臺(tái)設(shè)備如何看透迷霧中的危險(xiǎn)
2025-11-03 11:09:42農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站,農(nóng)業(yè)種植氣象環(huán)境全掌握~
2025-11-07 11:27:034通道32孔熒光定量PCR儀,破解動(dòng)物疫病密碼
2025-11-07 11:24:47光伏太陽(yáng)能環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng):環(huán)境監(jiān)測(cè)怎樣提升光伏效益
2025-11-07 10:55:23